KALEM KALEM AÇIKLIYORUZ
Türkiye ile imzalanan “Ekonomik Paket”in altında dönemin başbakanı olarak imzası bulunan Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Saray’ın harcamalarında “paket”teki önlemlerin aksine “cömert” oldu.
2011 yılında Cumhurbaş
Türkiye ile imzalanan “Ekonomik Paket”in altında dönemin başbakanı olarak imzası bulunan Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Saray’ın harcamalarında “paket”teki önlemlerin aksine “cömert” oldu.
2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yönelik yenileme iddiasıyla yapılan harcamaların, sadece bir kısmının tutarı 327 bin 225 TL (327 milyar, eski TL).
YENİDÜZEN’in elde ettiği faturalar, “Cumhurbaşkanlığı” adına alınan mefruşatı tek tek belgeliyor.
Bu mefruşatın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yenilenmesinde kullanıldığı konuşuluyor, ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.
14 MİLYARA KAPI
“Ekonomik Tedbirler” gerekçe gösterilen tüm sektörlerde “tasarruf” önerisi yapılırken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na olduğu iddia edilen “yenileme” için tam 327 bin 225 TL (327 milyar, eski TL) harcandı.
Masadan sehpaya, kapıdan perdelik kumaşa, tek koltuktan sandalyeye kadar ne varsa, tamamı Türkiye’den getirildi, bu mefruşatın hiçbiri “yurt içi”nden satın alınmadı.
YENİDÜZEN, 20 Haziran 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı adına kesilen fatura ile alınan mefruşatın tam dökümünü ele geçirirken, tek bir kapıya 14 milyar, büfeye 17 milyar harcanmış.
“Effekappa, by Fatih Kıral”dan yapılan alışveriş için “Kadıköy-İstanbul” tercih edilmiş.
İstanbul Bostancı’daki lüks merkezden alınan eşyalar için TC Maliye Bakanlığı mühürlü, 096414 numaralı fatura kesildi.
Geçtiğimiz günlerde “sıkıntıların, krizlerin olduğu zamanlarda ekonominin iyileştirilmesi için tedbirin şart olduğuna” vurgu yapan Eroğlu, “Tedbir alındığı zaman mutlaka tepkiyle de karşılaşırsınız, dolayısıyla tedbirleri düşünerek, planlayarak ve halka da en iyi şekilde anlatarak almak lazım” demişti.
İşte KKTC Cumhurbaşkanlığı - LefkoŞE -
KKTC adına FATURA edilen mallar
| CİNS | ADET | TUTARI (TL) |
1 | Tek koltuk | 1 | 2,900.00 |
2 | Masa | 1 | 12,075.00 |
3 | Keson | 1 | 4,200.00 |
4 | Tek Koltuk | 2 | 3,200.00 |
5 | Sehpa | 1 | 1,050.00 |
6 | Kitaplık | 1 | 7,700.00 |
7 | Kitaplık | 1 | 17,150.00 |
8 | TV ünitesi | 1 | 23,695.00 |
9 | Sehpa | 1 | 1,675.00 |
10 | Sehpa | 2 | 2,250.00 |
11 | Kapı | 1 | 3,150.00 |
12 | Kapı | 1 | 2,450.00 |
13 | Kapı | 1 | 12,600.00 |
14 | Tek koltuk | 1 | 2,600.00 |
15 | Sehpa | 2 | 3,350.00 |
16 | Sehpa | 4 | 4,600.00 |
17 | Sehpa | 1 | 1,150.00 |
18 | Sehpa | 2 | 2,400.00 |
19 | Niş giydirme | 1 | 2,500.00 |
20 | Niş giydirme | 1 | 4,000.00 |
21 | Kapı | 1 | 14,700.00 |
22 | Masa | 1 | 14,700.00 |
23 | Sandalye | 26 | 20,800.00 |
24 | Sandalye | 2 | 1,900.00 |
25 | Büfe | 2 | 11,250.00 |
26 | Ayna çerçevesi | 1 | 2,250.00 |
27 | Tek koltuk | 4 | 8,300.00 |
28 | Sehpa | 2 | 2,100.00 |
29 | Kapı | 1 | 3,500 .00 |
30 | Kapı | 1 | 3,150.00 |
31 | Masa | 1 | 10,500.00 |
32 | Sehpası | 1 | 1,750.00 |
33 | Kapı | 1 | 3,640.00 |
34 | Niş giydirme | 2 | 7,140.00 |
35 | Kapı | 5 | 15,750.00 |
36 | Kapı | 1 | 4,900.00 |
37 | Avize | 1 | 5,000.00 |
38 | Sandalye | 24 | 19,200.00 |
39 | Tül kumaş | - | 2,794.00 |
40 | Tül kumaş | - | 9,396.00 |
41 | Perdelik kumaş | - | 14,300.00 |
42 | Stor perde | 7 | 280.00 |
43 | Korniş | 23 | 230 |
44 | Avize | 3 | 8,250.00 |
45 | Avize | 1 | 3,750.00 |
46 | Avize | 1 | 5,500.00 |
47 | Avize | 1 | 4,000.00 |
48 | Kapı | 1 | 2,000.00 |
49 | Ahşap kutu | 1 | 2,500.00 |
50 | Küpeşte | 1 | 9,000.00 |
|
|
|
|
| TOPLAM |
| 337,225.00 |