KTTO: "Güney % 48 daha pahalı"
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs’ın güneyinin kuzeyden % 48 oranında daha pahalı olduğunu öne sürdü.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs’ın güneyinin kuzeyden % 48 oranında daha pahalı olduğunu öne sürdü. 6 Eylül’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan fiyat araştırmasına göre, üçer marketten alınan fiyat ortalamasının toplamı kuzeyde 906 TL olarak belirlenirken, güneyde bu rakam 1345 TL olarak saptandı.
Ticaret Odası görevlileri tarafından günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapıldığı, çalışma sonucunda güneyin % 48 daha pahalı olduğu hesaplandı.
Ticaret Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu çalışmada kampanyalı ürünlerin fiyatlarının yansıtmadığı belirtildi.
Oda açıklamasında, “Hükümetin özellikle KDV indirimi olarak aldığı önlemlerin marketlerimizde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu tutum, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken odamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyinden alınan ürün fiyatları şöyle:
| Ürün Adı | Birim | Kuzey (TL) | Güney (TL) |
1 | Yüzey temizleyicisi | 1 lt | 6,48 | 20,93 |
2 | Börülce | 1 kg | 10,34 | 27,98 |
3 | Kola | 0.33 lt | 2,70 | 5,27 |
4 | Diş macunu | 75 ml | 27,46 | 22,32 |
5 | Dana kuşbaşı | 1 kg | 61,27 | 71,69 |
6 | Domates | 1 kg | 6,55 | 18,60 |
7 | Kırmızı peynir | 850 gr | 48,80 | 70,53 |
8 | Sıvı bulaşık deterjanı | 1 lt | 6,30 | 19,61 |
9 | Kuru fasülye | 1 kg | 11,23 | 18,99 |
10 | Peynir | 470 gr | 10,88 | 48,98 |
11 | Geleneksel Yuvarlak Ekmek | 1 adet | 4,92 | 7,29 |
12 | Tıraş bıçağı | 4'lü | 65,20 | 76,57 |
13 | Bira | 0.33 lt | 3,68 | 6,28 |
14 | Ketçap | 580 gr | 16,06 | 26,43 |
15 | Mayonez | 490 gr | 16,92 | 23,10 |
16 | Hellim | 1 kg | 50,40 | 84,48 |
17 | Konserve balık | 175 gr | 10,88 | 11,63 |
18 | Viski | 700 ml | 76,47 | 92,30 |
19 | Mısır gevreği | 375 gr | 20,13 | 17,44 |
20 | Tereyağı | 227 gr | 30,20 | 26,04 |
21 | Saç boyası | 50 ml | 8,53 | 34,95 |
22 | Meyve suyu | 200 ml | 1,20 | 3,88 |
23 | Kuzu Şişlik | 1 kg | 80,60 | 45,18 |
24 | Makarna | 500 gr | 3,70 | 8,45 |
25 | Çikolata | 50 gr | 2,13 | 2,25 |
26 | Bebek Maması | 400 gr | 23,83 | 59,29 |
27 | Muz | 1 kg | 7,61 | 9,53 |
28 | Hazır kahve | 200 gr | 57,00 | 39,68 |
29 | Sprey deodorant | 150 ml | 12,75 | 21,24 |
30 | Nohut | 1 kg | 11,46 | 29,53 |
31 | Fındık Ezmesi | 400 gr | 14,87 | 21,86 |
32 | Bebek Bezi | 35'li | 38,12 | 82,93 |
33 | Şampuan | 400 ml | 14,20 | 27,36 |
34 | Patates | 1 kg | 6,90 | 10,15 |
35 | Patlıcan | 1 kg | 2,21 | 6,05 |
36 | Piliç Bütün | 1 kg | 18,96 | 28,91 |
37 | Pirinç | 1 kg | 9,74 | 12,87 |
38 | Salatalık | 1 kg | 2,50 | 13,25 |
39 | Süt | 1 lt | 4,73 | 9,38 |
40 | Tuvalet kağıdı | 8 adet | 14,10 | 25,96 |
| Ürün Adı | Birim | Kuzey (TL) | Güney (TL) |
41 | Un | 1 kg | 4,92 | 11,08 |
42 | Yulaf Gevreği | 24'lü | 19,56 | 32,24 |
43 | Yoğurt | 1 kg | 11,30 | 30,23 |
44 | Yumurta | 6 adet | 4,40 | 10,85 |
45 | Zeytin yağı | 1 lt | 36,75 | 48,67 |
46 | Konserve tavuk | 340 gr | 13,73 | 23,1 |
| TOPLAM |
| 906 | 1345,2 |
*6 Eylül 2018 €/TL : 7,75