KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.
Lisansta 170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.
YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.
Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:
“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.
KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri 2020-2021 ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.
YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”
2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR | |||
SIRA NO | LİSANS ALANI | KONTENJAN SAYISI | ÜNİVERSİTE ADI |
1 | ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
2 | AKTÜERYA | 2 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
3 | ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ | 1 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) |
4 | ANTROPOLOJİ | 1 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |
5 | ARKEOLOJİ | 2 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
6 | BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) | 2 | ODTÜ (ANKARA) |
7 | BİTKİ KORUMA | 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
8 | BİYOKİMYA | 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
9 | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
10 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 1 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) |
11 | BANKACILIK VE FİNANS | 1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) |
12 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 1 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
13 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
14 | BİYOLOJİ | 1 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
15 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 2 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) |
16 | BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 2 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
17 | BİYOTEKNOLOJİ | 1 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ |
18 | CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ | 2 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
19 | ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
20 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
21 | ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI | 1 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
22 | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |
23 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 3 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(2)-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (1) |
24 | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ | 1 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) |
25 | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) |
26 | ERGOTERAPİ | 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
27 | ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
28 | EKONOMİ (İNGİLİZCE) | 1 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
29 | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | 2 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
30 | EKONOMETRİ | 1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
31 | EKONOMİ VE FİNANS | 1 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) |
32 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
33 | ENDÜSTRİYEL TASARIM | 1 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
34 | FİZİK (İNGİLİZCE) | 2 | ODTÜ (ANKARA) |
35 | FELSEFE (İNGİLİZCE) | 1 | ODTÜ (ANKARA) |
36 | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
37 | FELSEFE | 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
38 | FİLM TASARIM VE YAZARLIK | 1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
39 | FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
40 | GAZETECİLİK | 1 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
41 | GERONTOLOJİ | 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA |
42 | GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
43 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 1 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
44 | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (1) - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (1) |
45 | HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ | 1 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
46 | HAVACILIK YÖNETİMİ | 1 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
47 | İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI (İTALYANCA) | 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
48 | İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI | 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
49 | İSTATİSTİK | 2 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
50 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
51 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
52 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
53 | İKTİSAT | 2 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |
54 | JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA |
55 | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA |
56 | KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
57 | KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ | 1 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
58 | KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ | 1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
59 | KİMYA (İNGİLİZCE) | 2 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
60 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |
61 | KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI | 1 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ |
62 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | 1 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) |
63 | MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) | 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
64 | MODA TASARIMI | 2 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
65 | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA |
66 | MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
67 | MATEMATİK (İNGİLİZCE) | 1 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
68 | MEDYA VE İLETİŞİM | 2 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
69 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) |
70 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
71 | MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
72 | MALİYE | 1 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) |
73 | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
74 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 3 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
75 | MUHASEBE | 1 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
76 | MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) | 1 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
77 | NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
78 | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ | 1 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |
79 | ODYOLOJİ | 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
80 | OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ |
81 | ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ | 1 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) |
82 | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 1 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
83 | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 1 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
84 | PİLOTAJ | 3 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
85 | RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA) | 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
86 | SAĞLIK YÖNETİMİ | 1 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
87 | SERMAYE PİYASASI | 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
88 | SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) | 1 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
89 | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
90 | SOSYOLOJİ | 1 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
91 | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ | 2 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
92 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 1 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
93 | SOSYAL HİZMET | 2 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
94 | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | 1 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
95 | TARİH (İNGİLİZCE) | 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
96 | TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
97 | TARIM EKONOMİSİ | 1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) |
98 | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | 1 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
99 | TARLA BİTKİLERİ | 1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) |
100 | TIP (İNGİLİZCE) | 4 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (2) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (2) |
101 | TIP FAKÜLTESİ | 10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (1) -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)(1) - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (1) - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (1)- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (1)- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (1)- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(1) - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(1)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (1) - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (1) |
102 | TIP MÜHENDİSLİĞİ | 2 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
103 | TURİZM REHBERLİĞİ | 2 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) |
104 | UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM | 2 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
105 | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) |
106 | UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | 2 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ |
107 | ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
108 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS | 1 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) |
109 | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ | 1 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ |
110 | YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | 1 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) |
111 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 5 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(3) |
112 | YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ | 1 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
113 | ZOOTEKNİ | 2 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) |
TOPLAM | 170 | ||
2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEK LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR
Sıra No | Yüksek Lisans Alanı | Kontenjan Sayısı | Üniversite Adı |
1 | Aktüerya Bilimleri | 3 | ODTÜ (2) Hacettepe (1) |
2 | Aktüerya ve Risk Yönetimi | 1 | Karabük |
3 | Avrupa Birliği Hukuku | 1 | Marmara |
4 | Beslenme ve Diyetetik | 1 | Sağlık Bilimleri |
5 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1 | Ege |
6 | Deniz Hukuku | 2 | Ankara |
7 | Dil ve Konuşma Terapisi | 3 | Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1) |
8 | Epidemiyoloji | 1 | Ankara |
9 | Finansman | 2 | Ankara Hacı Bayram Veli |
10 | Fiziki Coğrafya | 1 | Ankara |
11 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | Kütahya Sağlık Bilimleri |
12 | Gelişim Psikolojisi | 2 | Bolu Abant İzzet Baysal |
13 | Gerontoloji | 1 | Akdeniz |
14 | Geoteknik | 1 | Yıldız Teknik |
15 | Güneş Enerjisi | 1 | Ege |
16 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 1 | Manisa Celal Bayar |
17 | Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği | 1 | Kahramanmaraş Sütçü İmam |
18 | Harita Mühendisliği | 1 | Aksaray |
19 | Hemşirelik | 1 | Ondokuz Mayıs |
20 | İnteraktif Medya Tasarımı | 1 | Yıldız Teknik |
21 | Kadın Çalışmaları | 1 | Manisa Celal Bayar |
22 | Kamu Hukuku | 1 | Kırıkkale |
23 | Klinik Psikoloji | 2 | Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) |
24 | Kriminalistik | 1 | Bursa Uludağ |
25 | Kültürel Mirası Koruma | 1 | ODTÜ |
26 | Maliye | 2 | Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1) |
27 | Muhasebe ve Denetim | 1 | Bursa Uludağ |
28 | Muhasebe ve Finansman | 1 | Kocaeli |
29 | Nüfusbilim | 1 | Hacettepe |
30 | Özel Eğitim | 1 | Eskişehir Osmangazi |
31 | Özel Hukuk | 1 | Kocaeli |
32 | Psikiyatri Hemşireliği | 2 | Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1) |
33 | Sağlık Hukuku | 1 | Ankara Yıldırım Beyazıt |
34 | Sosyal Araştırma Yöntemleri | 1 | Hacettepe |
35 | Su Politikaları ve Güvenliği | 2 | Ankara |
36 | Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri | 1 | Burdur Mehmet Akif Ersoy |
37 | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları | 1 | Trakya |
38 | Yapı Mekaniği | 1 | ODTÜ |
39 | Yeni Medya | 1 | Ankara Hacı Bayram Veli |
40 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1) |
41 | Yönetim ve Strateji | 1 | İstanbul |
| TOPLAM | 53 |
|
Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi olarak yer |
almaktadır. ÖSYM kılavuzunda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir.
|
2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA DOKTORA SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR
Sıra No | Doktora Alanı | Kontenjan Sayısı | Üniversite Adı |
1 | Adli Psikoloji | 2 | Ankara |
2 | Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi | 1 | Ege |
3 | Beslenme ve Diyetetik | 1 | Sağlık Bilimleri |
4 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | Dokuz Eylül |
5 | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği | 1 | Karadeniz Teknik |
6 | Eczacılık Farmakoloji | 1 | Erciyes |
7 | Farmakognozi | 1 | Mersin |
8 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | Muğla Sıtkı Koçman |
9 | Gelişim Psikolojisi | 1 | Ege |
10 | Gerontoloji | 1 | Akdeniz |
11 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 1 | Marmara |
12 | Hemşirelik | 1 | Marmara |
13 | Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi | 1 | Ege |
14 | Kanser Genetiği | 1 | İstanbul |
15 | Kanser Biyokimyası | 1 | İstanbul |
16 | Klinik Psikoloji | 1 | Aydın Adnan Menderes |
17 | Kriminalistik | 1 | Atatürk |
18 | Kültürel Mirası Koruma | 1 | ODTÜ |
19 | Medikal Fizik | 1 | Dokuz Eylül |
20 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3 | Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2) |
21 | Nüfusbilim | 2 | Hacettepe |
22 | Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları | 1 | Ankara |
23 | Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji | 1 | İstanbul |
24 | Ortodonti | 2 | İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1) |
25 | Özel Eğitim | 2 | Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) |
26 | Özel Hukuk | 1 | Kırıkkale |
27 | Pedodonti | 2 | Aydın Adnan Menderes |
28 | Periodontoloji | 2 | İzmir Katip Çelebi |
29 | Psikiyatri Hemşireliği | 1 | Düzce |
30 | Psikoloji | 1 | Bursa Uludağ |
31 | Sosyal Araştırma Yöntemleri | 1 | Hacettepe |
32 | Temel Onkoloji | 1 | Dokuz Eylül |
33 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | 1 | Akdeniz |
34 | Translasyonel Onkoloji | 1 | Dokuz Eylül |
35 | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları | 1 | Ankara |
36 | Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi | 1 | Tekirdağ Namık Kemal |
37 | Veteriner İç Hastalıkları | 1 | Hatay Mustafa Kemal |
38 | Veteriner Doğum ve Jinekoloji | 1 | Burdur Mehmet Akif Ersoy |
39 | Yazılım Mühendisliği | 2 | Fırat |
40 | Zihin Engelliler Eğitimi | 2 | Anadolu |
| TOPLAM | 51 |
|