Türkiye Cumhuriyet Milli Piyango’nun 19.6.2017 tarihli çekilişinde büyük ikramiye KKTC ve İstanbul’da satılan biletlere isabet etti. 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin 460304 numaralı bilete çıktığı belirtildi.
İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR:
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
460304
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
178215
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
233949 362525
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
107782 358142 419395
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023600 140991 183925 209294 257739 282449
292300 363442 367825 394001
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
012104 012351 019217 025360 029155 031219
042994 043043 055152 055417 083126 093762
096088 104124 104229 108530 117545 119290
119770 120760 132008 135050 135745 145961
146705 147790 147831 155883 156520 156849
161189 161855 165540 170826 179513 181645
189190 194496 199805 202154 210271 210370
214856 218113 235353 237150 243246 243789
248012 248934 254568 259068 261551 264525
265669 266825 267033 267277 270961 273361
288478 292773 311725 318890 320702 322190
334662 338407 343041 346567 353217 358953
360129 362908 365214 365663 366457 368308
371094 373465 374987 379256 379820 383096
385498 391309 400450 408829 410843 410941
416545 420916 423261 457549 461576 469033
472292 481485 485127 492030
300 TL ikramiye kazanan numaralar
007115 010131 014131 016789 018622 018635
021995 022834 022839 023435 024637 024758
025978 038247 038406 040535 052825 055242
055777 063394 077711 078827 082184 087371
088889 091301 094018 095497 096508 097649
099352 107069 107202 114176 114770 115515
116378 119060 124812 128976 129272 130989
132696 138215 141375 142763 143726 145305
147666 153019 153458 158474 158895 159270
159843 162825 165075 165234 171210 172090
173901 175202 177709 177907 179143 180456
181156 189162 191425 191942 193990 196895
198386 205480 206310 216549 221403 224051
231570 239207 241626 245523 247314 247646
249204 249330 249450 254608 257584 263894
264893 269733 272042 276895 280295 281303
284186 295648 307633 307943 310184 310418
312126 312291 321191 329493 332164 332622
332630 338798 342171 344044 348688 349825
350082 355692 356205 356544 363780 365220
370110 371830 375572 381534 383641 383863
387072 387244 391451 404396 408771 414584
417519 427707 434836 436637 439902 443205
451171 451898 453069 455165 455775 458987
467202 485901 491075 491289 491596 496758
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
04986 07460 07677 12570 12780 14695
18057 18192 18197 18706 21111 23520
24608 26285 29186 30092 31299 34050
36811 38034 44141 49933 50541 57501
60236 61269 62257 62323 66168 66193
66366 70764 71104 72662 73649 77564
83059 87559 88546 92938
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0084 0656 2710 3008 5336 5953
6492 7520 7667 7897 8001 8967
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
008 248 335 380 412 413
671
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
12 27 65 77 86
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
060304 160304 260304 360304 400304 410304
420304 430304 440304 450304 460004 460104
460204 460300 460301 460302 460303 460305
460306 460307 460308 460309 460314 460324
460334 460344 460354 460364 460374 460384
460394 460404 460504 460604 460704 460804
460904 461304 462304 463304 464304 465304
466304 467304 468304 469304 470304 480304
490304