'TEMİZLİK' FATURASI AĞIR
Lefkoşa’da kaymakamlık tarafından yürütülen temizlik çalışmaları için devletin kasasından çıkan para belli oldu:
LEFKOŞA’NIN ÇÖPÜNE 1.5 MİLYON TL
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde aylardır süren grev nedeni ile yapılamayan temizlik çalışmala
Lefkoşa’da kaymakamlık tarafından yürütülen temizlik çalışmaları için devletin kasasından çıkan para belli oldu:
LEFKOŞA’NIN ÇÖPÜNE 1.5 MİLYON TL
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde aylardır süren grev nedeni ile yapılamayan temizlik çalışmaları özele kaldı, bu sebeple devletin kasasından 1.5 milyon TL çıktı. Temizlik işi Bakanlar Kurulu kararı ile ihalesiz olarak sekiz şirkete verildi.
İşte üç dönemlik temizlik çalışması için başvuru yapan firmalar ve aldıkları ödemeler
Sıra no | Şirket adı | MŞ. No | Brüt tutar | KDV’li tutar | Toplam |
1 | Akçın Temizlik LTD | MŞ-6854 | 39.000 TL | 6.240 TL | 45.240 TL |
2 | Buldukmen Transport LTD | MŞ-09914 | 356.200 TL | 56.992 TL | 413.192 TL |
3 | Çalıkuşu LTD | MŞ-06387 | 252.600 TL | 40.416 TL | 293.016 TL |
4 | Hassa LTD | TU-6501 | 575.600 TL | 92.096 TL | 667.696 TL |
5 | Karalım CO. LTD | MŞ-08010 | 31.200 TL | 4.992 TL | 36.192 TL |
6 | Olaytrans | MŞ-5116 | 37.400 TL | 5.984 TL | 43.384 TL |
7 | Mone Cinstruction LTD | MŞ-10879 | 3.000 TL | 480 TL | 3.480 TL |
8 | Green Road Trading CO. LTD | MŞ-15601 | 11.200 TL | 1.792 TL | 12.992 TL |
|
| TOPLAM | 1.306.200 TL | 208.992 TL | 1.515.192 TL |
HABERİN AYRINTILARI BUGÜN YENİDÜZEN’DE